Ȩ  ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ  Àå¹Ù±¸´Ï  ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö  ÁÖ¹®¹è¼ÛÈ®ÀÎ  ÀÌ¿ë¾È³»  À̸ÞÀÏ

 

 

  2007/11/28 ¸¼À½(-6.8~13.9) ¾Èµ¿¼Ò»ó°øȸÀǼҿ¡ °¡´Ù
  ±Û¾´ÀÌ : »õ¹Ì³×     ³¯Â¥ : 07-11-29 11:37     Á¶È¸ : 6936    
¾Èµ¿ ¼Ò»ó°øȸÀǼҿ¡¼­ â¾÷»ç·Ê ¹ßÇ¥¸¦ ÇØ ´Þ¶ó´Â ÀüÈ­¸¦ ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
³ó»ç¸¦ ÁöÀ¸¸ç ÀüÀÚ»ó°Å·¡¸¦ ½ÃÀÛÇѰǵ¥
À̰͵µ â¾÷ÀÌ µÉ·Á´ÂÁö ¿ø...
³Ê¹«³ª ºÎÁ·ÇÑ µ¥µµ ¾É¾Æ¼­ ¸»¾¸À» µé¾îÁֽŠ¾Èµ¿ ºÐµé²² ³Ê¹« °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
Á¦°¡ µå¸° ¸»¾¸À»
ÀüÀÚ»ó°Å·¡...¿­Á¤¸¸ ÀÖÀ¸¸é ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¡ºÙ¿© ³ëÇÏ¿ì¿Í....±×¸®°í ÀÚº»¸¸ ÀÖÀ¸¸é
¾ÆÁÖ ¼º°øÇÒ È®·üÀÌ ¸¹Áö¿ä...
ÀúÈò ³ó»ê¹°À̶ó´Â ÀÚº»ÀÌ ÀÖ¾ú°í ¶Ç ¿­Á¤Àº ´©±¸º¸´Ùµµ ´õ ¸¹°í ³ëÇÏ¿ì´Â Çϳª¾¿
Çϸ鼭 »ý±â´õ¶ó±¸¿ä....
Áö±Ý Ã¢¾÷ÇϱⰡ Âü ¾î·Æ°í ¶Ç ¾î¶² ¾ÆÀÌÅÛÀ» ã¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¸Á¼³ÀÌ°í °è½Ã´øµ¥
±Û½ê¿ä...¸¹Àº °í¹Î°ú »ý°¢À» ÇÏ¼Å¾ß ÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.
»ç·Ê´Â ¹ßÇ¥ÇÏ°í ¿À±ä ÇßÁö¸¸ µµ¿òÀÌ µÇ¾úÀ»Áö Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
¿À·§¸¸¿¡ ³²Æí°ú ÇÔ²² 1.4tÆ®·°À» Ÿ°í °í¼Óµµ·Î¸¦ ´Þ¸®´Â ±âºÐ...
Âü ÁÁÀ¸³×¿ä  


°Ô½Ã¹° 575°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
125 2007/12/26 ¸¼À½(0.1~15.4) ³Ê¹« ÇãÀú¾ðÇÑ ÇϷ縦 º¸³»¸ç... (2) »õ¹Ì³× 12-26 6291 12-26
124 2007/12/25 ¸¼À½(0.1~13.1) Æ÷±ÙÇÑ Å©¸®½º¸¶½º »õ¹Ì³× 12-26 6217 12-26
123 2007/12/24 ¸¼À½(-5.0~9.2) Å©¸®½º¸¶½º À̺곯 »õ¹Ì³× 12-24 6291 12-24
122 2007/12/23 ¸¼À½(-1.4~12.5) ¿­½ÉÈ÷ ÀÏÇÏ´Â ¿ï ½Å¶û »õ¹Ì³× 12-24 5962 12-24
121 2007/12/22 ¸¼À½(2.5~10.7) ¸Ó¸®ÇÏ°í ¿Ô¾î¿ä. »õ¹Ì³× 12-24 6522 12-24
120 2007/12/21 È帲(0.6~8.6µµ) ´ÜÁö¼Ó¿¡ **ä¿ì±â (2) »õ¹Ì³× 12-21 6046 12-21
119 2007/12/20 ¸¼À½(-2.3~11µµ) ´ëÃß»óÀÚ ¿Å±â±â... »õ¹Ì³× 12-20 6562 12-20
118 2007/12/19 ¸¼À½(0.2~8µµ) ´ÜÁö »ç·¯ °¬¾î¿ä »õ¹Ì³× 12-19 6274 12-19
117 2007/12/18 ¸¼À½(-2.4~5µµ) ¿°¼Ò°¡ »õ³¢¸¦ ³º¾Ò³× »õ¹Ì³× 12-18 6515 12-18
116 2007/12/17 ¸¼À½(0.8~9µµ) ³Ê¹« ½¬¾ú´Ù ¸öÀÌ ÀÌ»óÇô¿ä.. »õ¹Ì³× 12-18 6065 12-18
115 2007/12/16 ¸¼À½(-1.1~7µµ) ¿µÀÌ ¾ç½Ä ¸Ô´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-18 6058 12-18
114 2007/12/15 ¸¼À½(-1.7~8µµ) ÇÏ·ç ½¬´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-18 6363 12-18
113 2007/12/14 ¸¼À½(0.2~7.5) ÇϿ콺 ¹®Â¦ ¿À´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-18 6906 12-18
112 2007/12/13 ¸¼À½(2.2~8.6) °¡¶ó¾ÉÀº Æødz »õ¹Ì³× 12-18 6146 12-18
111 2007/12/12 ¸¼À½(4.1~8.1µµ) ±âºÐÀÌ ¿ì¿ïÇÑ ³¯ »õ¹Ì³× 12-12 6535 12-12
110 2007/12/11 ¸¼À½(4~11µµ) ¾ÆÁ÷µµ µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀº »õ¹Ìºü (2) »õ¹Ì³× 12-11 6399 12-11
109 2007/12/10 ¸¼À½(-1.7~7.9) ¿ï½Å¶û ¿Ü¹Ú ÇÏ´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-10 6387 12-10
108 2007/12/9 ¸¼À½(0.6~7.9) ¿ï½Å¶ûÀÇ ÂÊÁöÆíÁö.. »õ¹Ì³× 12-10 6317 12-10
107 2007/12/8 ¸¼À½(0.3~8µµ) ¼ûÁ×ÀÎ ¹èÃß ¹°»©´ø ³¯ »õ¹Ì³× 12-10 6251 12-10
106 2007/12/7 ¸¼À½(0.8~9.3) ¿ï´ß °è¶õ ³º´ø ³¯ »õ¹Ì³× 12-07 6731 12-07
105 2007/12/6 ¸¼À½(-0.1~6.8µµ) ¿ï½Å¶û ³Ê¹« Èûµç ³¯... »õ¹Ì³× 12-07 5885 12-07
104 2007/12/5 ¸¼À½(1.8~6µµ) ¿Àº×ÇÑ °¡Á·µéÀÇ ½Ã°£ »õ¹Ì³× 12-05 6246 12-05
103 2007/12/4 ¸¼À½(-1.1~5µµ) »õ¹Ìºü°¡ Àû´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-05 6538 12-05
102 2007/12/3 ¸¼À½( 1.3~9.3µµ )ºñ´ÒÇϿ콺 ÀÛ¾÷Àå ¿ÀÇ ³¯... »õ¹Ì³× 12-03 6614 12-03
101 2007/12/2 ºñ(2.5~7.6µµ) ³Ê¹« ±ÍÁßÇÑ »ý¸í »õ¹Ì³× 12-02 6310 12-02
100 2007/12/1 ¸¼À½(1.7~10.8µµ) 12¿ùÀÇ Ã¹³¯ »õ¹Ì³× 12-02 5969 12-02
99 2007/11/30 ¸¼À½(2.9~10.5) ¿­°úµéÀÌ ÁÖÀΠã¾Æ °¡´ø ³¯ »õ¹Ì³× 11-30 6402 11-30
98 2007/11/29 ¸¼À½(-6.8~13.9) ´ëÃßÁó ¶Ç´Ù¸¥ µµÀü »õ¹Ì³× 11-29 5930 11-29
97 2007/11/28 ¸¼À½(-6.8~13.9) ¾Èµ¿¼Ò»ó°øȸÀǼҿ¡ °¡´Ù »õ¹Ì³× 11-29 6937 11-29
96 2007/11/27 ¸¼À½(-3~11) ¿Õ´«ÀÌ À̸ð¾ß ¿Ô¾î »õ¹Ì³× 11-29 5984 11-29
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


 

                        RSS ±¸µ¶Çϱâ

 

Copyright (c) 2007 by ¡®»õ¹Ì³× ´ëÃß³óÀ塯  All rights reserved. »óÈ£ : »õ¹Ì³×´ëÃß³óÀå  ´ëÇ¥ : ±èÀç¶õ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 515-90-54649  Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦2007-5È£  ÁÖ¼Ò : °æºÏ °æ»ê½Ã ¾Ð·®¸é ±Ý±¸¸® 11-4¹øÁö
ÀüÈ­ : (053)817-2537, 010-9558-9779  ¸ÞÀÏ : tadprog@gmail.com  °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÀç¶õ