Ȩ  ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ  Àå¹Ù±¸´Ï  ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö  ÁÖ¹®¹è¼ÛÈ®ÀÎ  ÀÌ¿ë¾È³»  À̸ÞÀÏ

 

 

°Ô½Ã¹° 575°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
245 2008/2/2 ¸¼À½(-5.7~5.7)ÀÌ°Ô ¹¹¿¹¿ä? ºÒÀ¸¼¼¿ä..... (2) »õ¹Ì³× 02-02 6490 02-02
244 2008/1/1 È帲(-6.1~1.2) »õÇØ°¡ ¹à¾Æ¿À´Ù »õ¹Ì³× 01-04 6491 01-04
243 2008/4/5 ¸¼À½(4.8~24.8) ³ª¹«¸¦ ½ÉÀÚ... »õ¹Ì³× 04-06 6491 04-06
242 2008/2/23 ¸¼À½(-3.0~7.6)µü ÁÁ¾Æ... »õ¹Ì³× 02-23 6498 02-23
241 2008/3/4 ´«¿ÂµÚ ¸¼À½(-2.2~6.2µµ 1mm)¶÷º¸¸¦ º¸°í ¿À´Ù... »õ¹Ì³× 03-04 6506 03-04
240 2008/3/18 ¸¼À½(1.3~18.7)±â¼ú¿ø¿¡¼­ °øºÎÇÏ°í ¿Ô¾î¿ä »õ¹Ì³× 03-18 6515 03-18
239 2007/10/19 ¸¼À½(9~19µµ) ÁöÄ£ ÇÏ·ç... »õ¹Ì³× 10-20 6520 10-20
238 2008/4/2 ¸¼À½(3.2~19.4)¾Æ¹ö´Ô...Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. »õ¹Ì³× 04-02 6522 04-02
237 2008/1/3 ¸¼À½(-7.4~8.4) °¥ºñ»À°¡ ¾ÆÆÄ¿ä »õ¹Ì³× 01-04 6523 01-04
236 2008/1/15 ¸¼À½(-6.1~6µµ) µé¶ô³¯¶ô ÀÛ¾÷Àå (3) »õ¹Ì³× 01-15 6525 01-15
235 2008/2/18 ¸¼À½(-12.1~8.0)»õ¹Ìºü ¶Ç ³ó¶¯ÀÌ Ä¡´Â ³¯ (1) »õ¹Ì³× 02-19 6526 02-19
234 ¿ÀÀÌ ÁÙÀ» ¸¸µé¾î ÁÖ¸ç... »õ¹Ì³× 06-01 6527 06-01
233 2008/2/29 ¸¼À½(-4.2~15.1)³²ÆíÀÇ ¾Ö¸¶°¡ Áý¿¡ µ¹¾î¿Â ³¯.. »õ¹Ì³× 03-01 6528 03-01
232 2008/4/1 ¸¼À½(0.5~18.4)ÄÁ¼³Æñ³À°À» ´Ù³à¿Í¼­... (2) »õ¹Ì³× 04-01 6528 04-01
231 2007/9/16 ÀÏ ºñ(98mm) 20~24µµ ÈÞ½Ä »õ¹Ì³× 09-18 6529 09-18
230 2007/12/18 ¸¼À½(-2.4~5µµ) ¿°¼Ò°¡ »õ³¢¸¦ ³º¾Ò³× »õ¹Ì³× 12-18 6531 12-18
229 ¶óµð¿À¸¦ Ä£±¸»ï¾Æ .... (1) »õ¹Ì³× 05-25 6532 05-25
228 2008/2/11 ¸¼À½(-5.7~7.4) ¿¬ÈÞ ³¡ ù Ãâ±Ù »õ¹Ì³× 02-12 6534 02-12
227 2008/2/26 ´«(-1.4~4.7µµ 5mm)ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ³ó¾÷ÀÎȸ°ü¿¡¼­ »õ¹Ì³× 02-26 6536 02-26
226 2007/9/21 ±Ý ¸¼À½ 22~31µµ ¿°¼Ò»ç·á »ç¿À±â »õ¹Ì³× 09-22 6538 09-22
225 2007/12/22 ¸¼À½(2.5~10.7) ¸Ó¸®ÇÏ°í ¿Ô¾î¿ä. »õ¹Ì³× 12-24 6538 12-24
224 »õ½Ä±¸°¡ ´Ã¾ú¾î¿ä....±Í¿©¿î º´¾Æ¸®!!! »õ¹Ì³× 04-12 6538 04-12
223 2008/4/4 ¸¼À½(3.8~21.4 )Áö»ùÀÌ º½¼Òdz... »õ¹Ì³× 04-06 6539 04-06
222 2008/3/7 ¸¼À½(-3.4~12.0) µî¦ÀÌ ¹æ¿¡ ºÙÀº ³¯ »õ¹Ì³× 03-08 6543 03-08
221 2008/1/8 È帲(-5.4~8.4) Çϴÿ¡¼­ ¹º°¡°¡ ³»¸±°Í¸¸ °°Àº... »õ¹Ì³× 01-09 6546 01-09
220 2008/1/13 È帲(-0.6~4.2) ²À ¹º°¡ ³»¸±°Í °°Àº ²Ù¹«¸®ÇÑ ³¯¾¾ »õ¹Ì³× 01-14 6549 01-14
219 2008/2/24 ¸¼À½(-9.7~6.8)³ªÀÇ ¹Ý¼º.. »õ¹Ì³× 02-24 6550 02-24
218 2008/3/13 È帲(2.5~18.2)¹Ð¸° ¼±º°ÀÛ¾÷ ÇÏ´Â ³¯... »õ¹Ì³× 03-15 6551 03-15
217 2007/12/12 ¸¼À½(4.1~8.1µµ) ±âºÐÀÌ ¿ì¿ïÇÑ ³¯ »õ¹Ì³× 12-12 6553 12-12
216 2007/12/4 ¸¼À½(-1.1~5µµ) »õ¹Ìºü°¡ Àû´Â ³¯ »õ¹Ì³× 12-05 6554 12-05
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  


 

                        RSS ±¸µ¶Çϱâ

 

Copyright (c) 2007 by ¡®»õ¹Ì³× ´ëÃß³óÀ塯  All rights reserved. »óÈ£ : »õ¹Ì³×´ëÃß³óÀå  ´ëÇ¥ : ±èÀç¶õ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 515-90-54649  Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦2007-5È£  ÁÖ¼Ò : °æºÏ °æ»ê½Ã ¾Ð·®¸é ±Ý±¸¸® 11-4¹øÁö
ÀüÈ­ : (053)817-2537, 010-9558-9779  ¸ÞÀÏ : tadprog@gmail.com  °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÀç¶õ